Glycogen	Treatment	Rat	Liver
131	1	1	1
130	1	1	1
131	1	1	2
125	1	1	2
136	1	1	3
142	1	1	3
150	1	2	1
148	1	2	1
140	1	2	2
143	1	2	2
160	1	2	3
150	1	2	3
157	2	1	1
145	2	1	1
154	2	1	2
142	2	1	2
147	2	1	3
153	2	1	3
151	2	2	1
155	2	2	1
147	2	2	2
147	2	2	2
162	2	2	3
152	2	2	3
134	3	1	1
125	3	1	1
138	3	1	2
138	3	1	2
135	3	1	3
136	3	1	3
138	3	2	1
140	3	2	1
139	3	2	2
138	3	2	2
134	3	2	3
127	3	2	3
